Budget Summary 2010

Town of Rushford
SUMMARY OF THE 2010 BUDGET FOR THE TOWN OF RUSHFORD
2008 2009 2009 2009 2010
General Fund Actual YTD Estimated Budget Proposed % Change
Expenditures       Year End Totals  Budget  
General Government $72,733 $74,251 $89,960 $76,010 $80,077 5%
Public Safety $40,839 $92,398 $92,398 $46,375 $46,091 -0.6%
Public Works  $249,492 $266,587 $295,068 $283,960 $292,000 3%
Culture & Recreation $37 $1,019 $1,019 $500 $700 40%
Capital Outlay $49,428 $25,000 $25,000 $25,000 $1,200 -95%
Debt Service $25,000 $50,000 $50,000 $50,000 $63,589 27%
Other Financing Uses   $820 $1,139 $1,139 $900 $1,000 11%
Total $438,349 $510,394 $554,584 $482,745 $484,657 0.4%
General Fund Revenues            
Amount to be Raised $215,561 $219,871 $219,871 $219,871 $226,467 3%
Special Assessments  $12,000 $0 $0 $12,320 $12,320 0%
Intergovernmental Revenue $158,125 $111,736 $152,735 $156,254 $148,070 -5%
Licenses & Permits $5,913 $5,284 $5,603 $7,550 $5,600 -26%
Fines, Forfietures, Penalties $0 $95 $95 $0 $100 100%
Public Charges & Services $71,373 $50,255 $83,665 $83,200 $88,900 7%
Miscellaneous Revenues/Interest $6,421 $2,708 $3,050 $3,870 $3,200 -17%
Total $469,393 $389,949 $465,019 $483,065 $484,657 0.3%
                 
Assessed Value 2007 - -$100,901,300     Mill rate 2008 .002136
Assessed Value 2008 - -$102,475,700     Mill rate 2009 .002145
Assessed Value 2009- - $103,155,700     Mill rate 2010  .00219539
Proposed 2010 Town Levy:  $226,467